Victoria Kaminofen Rubin Creme mit 13 kW
800.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
|---|---|
| Brennraumauskleidung | Schamotte |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Wirkungsgrad | 76,9 % |
| Abgastemperatur | 267 |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 34 |
| Abgasmassenstrom | 12 g/s |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 35 cm |
| Position Rohranschluss | Oben |
| Sicherheitsabstand hinten | 65 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 114,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 85,3 cm |
| Breite | 69,2 cm |
| Tiefe | 43,9 cm |
Victoria Kaminofen Rubin Creme mit 13 kW
Produktbeschreibung
Dieser robuste Kaminofen erfüllt auf Grund seiner zukunftsweisenden Konstruktion die erforderlichen BIMSCHV-Emissionswerte für Deutschland (Stufe II).
Sensationell, trotz der kleinen kompakten Abmessung ist der Brennraum im Verhältnis dazu sehr geräumig. Holzscheite mit einer maximalen Länge von ca. 57 cm passen hinein.
Der Brennraum ist mit Schamotte ausgekleidet. Diese massive, aber immer aktuelle Bauweise sorgt für Langlebigkeit und damit ungetrübter Freude am Flammenspiel. Das Gerät ist aufwendig abgedichtet und besitzt einen geräumigen Aschekasten. Im Holzfach können Brennhölzer gelagert und nachgetrocknet werden.
Der Kaminofen besitzt keine selbstschließende Tür (Bauart 2), sodass es den deutschen Bestimmungen nach nötig ist, einen eigenen Schornsteinzug zur Verfügung zu stellen.
echnische Daten:
Nennwärmeleistung kW 13.00
Wirkungsgrad % 76.87
CO-Emission bei 13% O2 % 0.0907
Feinstaub-Emission bei 13% O2 mg/Nm3 33.90
NOx bei 13% O2 mg/Nm3 117.97
OGC bei 13% O2 mg/Nm3 69.42
Abgas-Wertetriple g/s-°C-Pa 12.02-267-11.7
Brennstoffverbrauch kg/h 3.98
Geräteabmessung
Breite mm 692
Tiefe mm 439
Höhe mm 853
Brennraumabmessung
Breite mm 572
Tiefe mm 294
Höhe mm 405
Rauchrohranschluss mm 150
Farbe elfenbein + schwarz
Verkleidung
Gewicht kg 114
Gewicht mit Verpackung kg 129
Verpackungsabmessung
Breite mm 780
Tiefe mm 560
Höhe mm 1003
Sicherheitsabstand zu brennbaren Bauteilen*:
Mindestabstand, in mm
Seite=350
Hinten=650
Vorne=800
* Diese Abstände müssen nur bei einer brennbaren Situation z.B. bei Aufstellung vor einer Holzwand eingehalten werden!
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
Aduro 1.4 Kaminofen Stahl Schwarz 6 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81,2 % |
| Abgastemperatur | 291 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Braunkohle |
| Staubemission | 24 |
| Abgasmassenstrom | 4,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 81,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 114,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 45,0 cm |
Aduro 9.5 Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81,5 % |
| Abgastemperatur | 245 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohle |
| Staubemission | 28 |
| Abgasmassenstrom | 5,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 70 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 110,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 120,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 44,7 cm |
Hark Dauerbrand Kaminofen Opera-B Creme mit Automatik 7 kW EEK: A+
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Dauerbrand |
| Wirkungsgrad | 81,4 % |
| Abgastemperatur | 357 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Ofenkacheln |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Braunkohlebriketts & Steinkohle |
| Staubemission | 27 |
| Abgasmassenstrom | 5,8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 193 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Backofen/Kochplatte/Warmhaltezone | Mit Warmhaltezone |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Zeitlos |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 163,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 113,0 cm |
| Breite | 53,0 cm |
| Tiefe | 47,0 cm |
Justus Agero 2.0 Kaminofen Speckstein Schwarz-Grau 7 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 252 |
| Erforderlicher Förderdruck | 11,5 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 144 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 211,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 105,5 cm |
| Breite | 80,5 cm |
| Tiefe | 44,9 cm |
Justus Kaminofen Mino Trios 2.0 Stahl Schwarz mit Speckstein Grau 5 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 78 % |
| Abgastemperatur | 282 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 88 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 80 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 110,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 106,7 cm |
| Breite | 45,8 cm |
| Tiefe | 45,8 cm |
Justus Kaminofen Usedom 5 Schwarz 5 kW Sandsteinverkleidung
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 312 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Sandstein |
| Scheibenform | Prismatisch |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 4,8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 88 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 113,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 98,2 cm |
| Breite | 49,2 cm |
| Tiefe | 37,3 cm |
Panadero Alba EcoDesign Panor Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 231 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 280 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 8,5 - 10,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 100 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 104,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 110,8 cm |
| Breite | 44,4 cm |
| Tiefe | 41,7 cm |
Panadero Fenix EcoDesign Kaminofen Stahl Schwarz 7 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 264 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 141,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 85,4 cm |
| Breite | 79,6 cm |
| Tiefe | 46,3 cm |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.