Guss-Kaminofen LEDA ALLEGRA small (6 kW)
1,400.00€
| Hersteller: | LEDA |
|---|---|
| Bauart: | Gussofen |
| Raumheizvermögen bis: | 120 m³ |
| externer Verbrennungsluftanschluss: | Ja |
| raumluftunabhängig geprüft (DIfBt): | Nein |
| Für 24h Dauerbetrieb geeignet: | Ja |
| Rauchrohranschluss: | hinten, oben |
| Ø externe Luftzufuhr: | 80 mm |
| Feuerraumauskleidung: | Schamotte |
| Korpusfarbe: | Schwarz |
| Grundform: | rechteckig |
| Scheitholzlänge max.: | 33 cm |
| Verkleidungen: | Gusseisen |
| Besonderheiten: | Einhandregelung der Luftzufuhr, Mehrfachbelegung möglich, Scheibenspülung |
| ext. Luftanschluss: | hinten |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Prüfnormen: | 1. BImSCHV 2. Stufe, 15a B-VG (AT), EN 13240, VKF (Schweiz) |
| Güte-Siegel: | HKI-CERT |
| Ø Rauchrohr: | 125 mm |
| Nennwärmeleistung: | 6 kW |
| Höhe: | 70 cm |
| Breite: | 50 cm |
| Tiefe: | 37 cm |
| Gewicht: | 125.00 kg |
| Brennstoff: | Holzbriketts, Scheitholz |
Guss-Kaminofen LEDA ALLEGRA small (6 kW)
Schon das Äußere punktet: Klein und kompakt konstruiert, findet der freistehende Gussofen LEDA ALLEGRA small in jeder Wohnstube seinen Platz. Und durch seinen eleganten Retro-Look in schwarzem Gusseisen ist er ein echter Hingucker. Besonders charmant: Der Ofen steht auf vier Füßen und ist damit ein bodenständiger Geselle.
- höchste Flammenausbeute bei Aufgabe von nur einem Stückholz
- hochwertiges Gussgerät matt schwarz lackiert
- hoher Wirkungsgrad für sparsamen Brennstoffverbrauch
- besonders schadstoffarme Verbrennung
- hochwertige Gusstür für dauerhafte Formstabilität
- hochwertige Schamotte im Brennraum
- bequeme Reinigung durch Aschekasten
Guss ist Qualität
LEDA steht wie kaum ein anderer Name der Branche für Tradition, höchste Qualität, Langlebigkeit, Komfort und Innovation. Guss ist von nahezu unbegrenzter Lebensdauer, wämespeichernd, extrem hitzebelastbar, formstabil und ermöglicht in der Gestaltung selbst feinste Konturen und Designs. Die bei anderen Materialien üblichen lauten Knackgeräusche während des Erwärmens und Abkühlens treten bei Guss nicht auf!
Umweltgerecht – Sauberes Heizen mit gutem Gewissen
Wer mit Holz heizt, heizt seiner Wohnung, aber nicht dem Klima ein. Der nachwachsende Rohstoff Holz macht unabhängiger von Erdöl und Gasbrennstoffen. Durch das LEDA O2 Aktivsystem – Versorgung des Brennraums mit zusätzlicher Verbrennungsluft an der richigen Position in der optimalen Dosis – werden beste Verbrennungsergebnisse erzielt: vollständig und effektiv. Das O2 Aktivsystem ist dreifach wirksam: verhindert die Entstehung von (Fein-) Staub, reduziert den CO-Ausstoß und erhöht den Wirkungsgrad
Einhebel-Luftregulierung
Die Luftsteuerung (Primär- und Sekundärluft) erfolgt komfortabel und effizient mit einem Regler.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
Aduro 1.4 Kaminofen Stahl Schwarz 6 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81,2 % |
| Abgastemperatur | 291 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Braunkohle |
| Staubemission | 24 |
| Abgasmassenstrom | 4,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 81,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 114,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 45,0 cm |
Aduro 15 Kaminofen Stahl Schwarz 6,5 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6,5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 78 % |
| Abgastemperatur | 329 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 21 |
| Abgasmassenstrom | 5,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 34 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 12,5 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 89,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 84,0 cm |
| Breite | 77,9 cm |
| Tiefe | 36,6 cm |
Aduro 9.5 Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81,5 % |
| Abgastemperatur | 245 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohle |
| Staubemission | 28 |
| Abgasmassenstrom | 5,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 70 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 110,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 120,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 44,7 cm |
Aduro Kaminofen 9.7 mit Aduro Tronic Schwarz 8 kW Stahl EEK: A
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81,3 % |
| Abgastemperatur | 245 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gewölbt |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 28 |
| Abgasmassenstrom | 5,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 340 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 70 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 15 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 90 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 169,2 kg |
|---|---|
| Höhe | 150,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 44,7 cm |
Justus Agero 2.0 Kaminofen Speckstein Schwarz-Grau 7 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 252 |
| Erforderlicher Förderdruck | 11,5 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 144 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 211,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 105,5 cm |
| Breite | 80,5 cm |
| Tiefe | 44,9 cm |
Justus Kaminofen Island Aqua Speckstein-Verkleidung Gussgrau 10 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 289 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 11,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 200 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6 - 10 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 202,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 135,0 cm |
| Breite | 76,0 cm |
| Tiefe | 66,0 cm |
Panadero Alba EcoDesign Panor Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 231 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 280 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 8,5 - 10,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 100 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 104,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 110,8 cm |
| Breite | 44,4 cm |
| Tiefe | 41,7 cm |
Panadero Fenix EcoDesign Kaminofen Stahl Schwarz 7 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 264 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 141,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 85,4 cm |
| Breite | 79,6 cm |
| Tiefe | 46,3 cm |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.