Beschreibung
Kaminofen Kratki Inga (8 kW) – Schwarz
| Hersteller: | Kratki.pl Marek Bal |
|---|---|
| Bauart: | Kaminofen |
| Raumheizvermögen bis: | 160 m³ |
| externer Verbrennungsluftanschluss: | Ja |
| raumluftunabhängig geprüft (DIfBt): | Nein |
| Rauchrohranschluss: | hinten, oben |
| Ø externe Luftzufuhr: | 125 mm |
| Feuerraumauskleidung: | Termotec |
| Korpusfarbe: | Schwarz |
| Grundform: | rechteckig |
| Sichtscheiben: | 3 Scheiben |
| Scheitholzlänge max.: | 25 cm |
| Verkleidungen: | Stahl |
| ext. Luftanschluss: | hinten, unten |
| Wirkungsgrad: | 79% |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Prüfnormen: | 1. BImSCHV 2. Stufe |
| Güte-Siegel: | Eco-Design |
| Ø Rauchrohr: | 150 mm |
| Nennwärmeleistung: | 8,0 kW |
| Höhe: | 147 cm |
| Breite: | 54 cm |
| Tiefe: | 47 cm |
| Gewicht: | 203 kg |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Höhe Mitte Rauchrohranschluss: | 1245 mm |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Kaminofen Kratki Inga (8 kW) – Schwarz“ Antwort abbrechen
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
ACCENTE Kaminofen Magna 3.0 UNI-1963 3.0 Stahl Schwarz 7 kW
300.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,5 % |
| Abgastemperatur | 215 |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 0,07 |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 140 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 60 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 90 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 68,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 127,0 cm |
| Breite | 48,0 cm |
| Tiefe | 35,5 cm |
Accente Pamir 2.0 Kaminofen Naturstein Naturstein-Schwarz 6,7 kW
500.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 6,7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Abgastemperatur | 295 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 38,9 |
| Abgasmassenstrom | 6,2 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 142 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6,7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 45 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 90 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Spezialkeramik |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 106,5 kg |
|---|---|
| Höhe | 90,3 cm |
| Breite | 52,5 cm |
| Tiefe | 34,0 cm |
Aduro 9.5 Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW mit Automatik
1,400.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81,5 % |
| Abgastemperatur | 245 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohle |
| Staubemission | 28 |
| Abgasmassenstrom | 5,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 150 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 3 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 70 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 110,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 120,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 44,7 cm |
Hark Dauerbrand-Kaminofen Opera-B Meteorschwarz 7 kW mit Automatik EEK: A+
1,400.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Dauerbrand |
| Wirkungsgrad | 81,4 % |
| Abgastemperatur | 357 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Ofenkacheln |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Braunkohlebriketts & Steinkohle |
| Staubemission | 27 |
| Abgasmassenstrom | 5,8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 193 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Backofen/Kochplatte/Warmhaltezone | Mit Warmhaltezone |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Zeitlos |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 163,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 113,0 cm |
| Breite | 53,0 cm |
| Tiefe | 47,0 cm |
Hark Dauerbrand-Kaminofen Opera-B mit Automatik Naturstein 7 kW EEK: A+
1,300.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Dauerbrand |
| Wirkungsgrad | 81,4 % |
| Abgastemperatur | 357 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primärluftautomatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Braunkohlebriketts & Steinkohle |
| Staubemission | 27 |
| Abgasmassenstrom | 5,8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 193 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Backofen/Kochplatte/Warmhaltezone | Mit Warmhaltezone |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Zeitlos |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 213,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 113,0 cm |
| Breite | 53,0 cm |
| Tiefe | 47,0 cm |
Justus Agero 2.0 Kaminofen Speckstein Schwarz-Grau 7 kW
1,500.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 252 |
| Erforderlicher Förderdruck | 11,5 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 8 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 144 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 211,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 105,5 cm |
| Breite | 80,5 cm |
| Tiefe | 44,9 cm |
Justus Kaminofen Island Aqua Speckstein-Verkleidung Gussgrau 10 kW
2,200.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 289 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Speckstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holzbriketts & Braunkohlebriketts |
| Staubemission | 40 |
| Abgasmassenstrom | 11,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 200 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6 - 10 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 202,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 135,0 cm |
| Breite | 76,0 cm |
| Tiefe | 66,0 cm |
Panadero Alba EcoDesign Panor Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW
1,300.00€
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 231 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 280 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 8,5 - 10,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 100 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 104,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 110,8 cm |
| Breite | 44,4 cm |
| Tiefe | 41,7 cm |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.