Palette kammergetrocknetes gespalten Buche Brennholz 33cm
Palette Kammergetrocknetes gespalten Buchen Brennholz 25 cm
Palette kammergetrocknetes gespalten Eiche Brennholz 33cm
Palette kammergetrocknetes gespalten Erle Brennholz 25cm
Palette kammergetrocknetes gespalten Esche Brennholz 25cm
Panadero Alba EcoDesign Panor Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 231 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 280 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 8,5 - 10,5 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 100 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 104,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 110,8 cm |
| Breite | 44,4 cm |
| Tiefe | 41,7 cm |
Panadero Andes Kaminofen Stahl Schwarz Metallic 7,5 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 248 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 7,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 230 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 120,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 87,5 cm |
| Breite | 53,4 cm |
| Tiefe | 41,2 cm |
Panadero Bilbao Sandstein Korpus Schwarz Modern Große Scheibe 8Kw
Panadero Ecodesign Kaminofen Stahl Schwarz-Metallic 7,4 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7,4 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 228 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5 - 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 50 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 133,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 107,0 cm |
| Breite | 49,2 cm |
| Tiefe | 49,2 cm |
Panadero Fenix EcoDesign Kaminofen Stahl Schwarz 7 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 264 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 141,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 85,4 cm |
| Breite | 79,6 cm |
| Tiefe | 46,3 cm |
Panadero Fenix EcoDesign Kaminofen Stahl Schwarz 7 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 264 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 7 kW |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 141,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 85,4 cm |
| Breite | 79,6 cm |
| Tiefe | 46,3 cm |
Panadero Loire 3V EcoDesign drei Kaminofen Stahl Schwarz 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 207 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 8,8 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 210 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 4 - 7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 97,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 79,7 cm |
| Breite | 63,9 cm |
| Tiefe | 40,0 cm |