Panadero Osaka Kaminofen Stahl Schwarz Metallic 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 272 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 6,5 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 240 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 6 - 10 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 123,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 120,5 cm |
| Breite | 51,4 cm |
| Tiefe | 46,0 cm |
Panadero Oviedo Speckstein Speicherverkleidung Stein Viel Leistung
Panadero Suerte Kaminofen Stahl Schwarz Metallic 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 238 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Holz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 6,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 240 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2 - 8 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 80 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 90 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 113,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 99,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 44,5 cm |
Panadero Toscane 3V Kaminofen Stahl Schwarz Metallic 8 kW
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 207 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 8,8 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 210 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 4 - 7,5 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 80 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 70 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 93,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 69,5 cm |
| Breite | 64,0 cm |
| Tiefe | 39,3 cm |
PEGASO Pelletofen Floyd Stahl Anthrazit 7,7 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7,7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Abgastemperatur | 176 |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 20 |
| Abgasmassenstrom | 4,6 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 168 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7,7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Brennraumauskleidung | Stahl |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 73,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 94,7 cm |
| Breite | 49,8 cm |
| Tiefe | 59,7 cm |
PEGASO Pelletofen Madison Stahl Anthrazit 5,3 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 5,3 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 89,5 % |
| Abgastemperatur | 166 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 20 |
| Abgasmassenstrom | 4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 141 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 5,8 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 4 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Mit Fernbedienung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 55,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 95,5 cm |
| Breite | 60,0 cm |
| Tiefe | 27,5 cm |
PEGASO Pelletofen Madison Stahl Bordeaux 5,3 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 5,3 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 89,5 % |
| Abgastemperatur | 166 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 20 |
| Abgasmassenstrom | 4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 141 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 5,8 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 4 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Mit Fernbedienung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 55,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 95,5 cm |
| Breite | 60,0 cm |
| Tiefe | 27,5 cm |
PEGASO Pelletofen Madison Stahl Weiß 5,3 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 5,3 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 89,5 % |
| Abgastemperatur | 166 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 20 |
| Abgasmassenstrom | 4 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 141 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 5,8 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 4 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Mit Fernbedienung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 55,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 95,5 cm |
| Breite | 60,0 cm |
| Tiefe | 27,5 cm |
PEGASO Pelletofen Vera Stahl Anthrazit 7 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 90,5 % |
| Abgastemperatur | 195 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 31 |
| Abgasmassenstrom | 4,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 154 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 59,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 89,5 cm |
| Breite | 45,0 cm |
| Tiefe | 45,5 cm |
PEGASO Pelletofen Vera Stahl Bordeaux 7 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 90,5 % |
| Abgastemperatur | 195 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 31 |
| Abgasmassenstrom | 4,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 154 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 59,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 89,5 cm |
| Breite | 45,0 cm |
| Tiefe | 45,5 cm |
PEGASO Pelletofen Vera Stahl Weiß 7 kW mit Automatik
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 90,5 % |
| Abgastemperatur | 195 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Mit Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 31 |
| Abgasmassenstrom | 4,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 154 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 2,5 - 7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 30 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 59,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 89,5 cm |
| Breite | 45,0 cm |
| Tiefe | 45,5 cm |